09-9-28全国省市萝卜旬度价格
商品:萝卜 单位:元/500克 (2009年9月中旬) 地 区 规格、等级 平均价格 采 价 点 北京市 新鲜一级 0.85 集
商品:萝卜 单位:元/500克 (2009年9月中旬)
| 地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
| 北京市 | 新鲜一级 | 0.85 | 集市 |
| 北京市 | 新鲜一级 | 1.20 | 超市 |
| 天津市 | 新鲜一级 | 1.25 | 超市 |
| 天津市 | 新鲜一级 | 1.28 | 集市 |
| 河北省 | 新鲜一级 | 0.90 | 集市 |
| 河北省 | 新鲜一级 | 1.12 | 超市 |
| 山西省 | 新鲜一级 | 0.80 | 集市 |
| 山西省 | 新鲜一级 | 1.05 | 超市 |
| 内蒙古自治区 | 新鲜一级 | 1.19 | 集市 |
| 内蒙古自治区 | 新鲜一级 | 1.35 | 超市 |
| 辽宁省 | 新鲜一级 | 1.02 | 集市 |
| 辽宁省 | 新鲜一级 | 1.12 | 超市 |
| 吉林省 | 新鲜一级 | 1.00 | 集市 |
| 吉林省 | 新鲜一级 | 1.10 | 超市 |
| 黑龙江省 | 新鲜一级 | 1.01 | 集市 |
| 黑龙江省 | 新鲜一级 | 1.09 | 超市 |
| 上海市 | 新鲜一级 | 1.60 | 集市 |
| 上海市 | 新鲜一级 | 1.80 | 超市 |
| 江苏省 | 新鲜一级 | 1.33 | 集市 |
| 江苏省 | 新鲜一级 | 1.52 | 超市 |
| 浙江省 | 新鲜一级 | 1.50 | 超市 |
| 浙江省 | 新鲜一级 | 1.65 | 集市 |
| 安徽省 | 新鲜一级 | 1.24 | 集市 |
| 安徽省 | 新鲜一级 | 1.25 | 超市 |
| 福建省 | 新鲜一级 | 1.22 | 超市 |
| 福建省 | 新鲜一级 | 1.50 | 集市 |
| 江西省 | 新鲜一级 | 0.81 | 超市 |
| 江西省 | 新鲜一级 | 1.08 | 集市 |
| 山东省 | 新鲜一级 | 1.01 | 集市 |
| 山东省 | 新鲜一级 | 1.36 | 超市 |
| 河南省 | 新鲜一级 | 0.70 | 集市 |
| 河南省 | 新鲜一级 | 0.81 | 超市 |
| 湖北省 | 新鲜一级 | 0.90 | 集市 |
| 湖北省 | 新鲜一级 | 0.95 | 超市 |
| 湖南省 | 新鲜一级 | 1.12 | 超市 |
| 湖南省 | 新鲜一级 | 1.19 | 集市 |
| 广东省 | 新鲜一级 | 1.38 | 集市 |
| 广东省 | 新鲜一级 | 1.53 | 超市 |
| 广西自治区 | 新鲜一级 | 1.10 | 集市 |
| 广西自治区 | 新鲜一级 | 1.25 | 超市 |
| 海南省 | 新鲜一级 | 1.58 | 集市 |
| 海南省 | 新鲜一级 | 1.65 | 超市 |
| 重庆市 | 新鲜一级 | 0.68 | 超市 |
| 重庆市 | 新鲜一级 | 0.70 | 集市 |
| 四川省 | 新鲜一级 | 0.83 | 超市 |
| 四川省 | 新鲜一级 | 0.83 | 集市 |
| 贵州省 | 新鲜一级 | 1.07 | 超市 |
| 贵州省 | 新鲜一级 | 1.23 | 集市 |
| 云南省 | 新鲜一级 | 0.54 | 超市 |
| 云南省 | 新鲜一级 | 0.66 | 集市 |
| 西藏自治区 | 新鲜一级 | 1.00 | 集市 |
| 西藏自治区 | 新鲜一级 | 1.28 | 超市 |
| 陕西省 | 新鲜一级 | 0.84 | 超市 |
| 陕西省 | 新鲜一级 | 0.91 | 集市 |
| 甘肃省 | 新鲜一级 | 0.87 | 超市 |
| 甘肃省 | 新鲜一级 | 0.88 | 集市 |
| 青海省 | 新鲜一级 | 0.90 | 集市 |
| 青海省 | 新鲜一级 | 1.00 | 超市 |
| 宁夏自治区 | 新鲜一级 | 0.70 | 集市 |
| 宁夏自治区 | 新鲜一级 | 1.38 | 超市 |
| 新疆自治区 | 新鲜一级 | 0.82 | 超市 |
| 新疆自治区 | 新鲜一级 | 0.87 | 集市 |
