10-7香港蔬菜日度批发价格
品种 今日中上平均 批发价/斤 一週中上平均 批发价/斤 价格VS温度 价格VS雨量 莲叶 $12 $12.6 进入 进入
| 品种 | 今日中上平均 批发价/斤 |
一週中上平均 批发价/斤 |
价格VS温度 | 价格VS雨量 |
| 莲叶 | $12 | $12.6 | 进入 | 进入 |
| 梅菜 | $1.8 | $3.8 | 进入 | 进入 |
| 竹蔗 | $3.1 | $3.3 | 进入 | 进入 |
| 蕉蕾 | $2 | $1.1 | 进入 | 进入 |
| 沙薑 | $12 | $12.7 | 进入 | 进入 |
| 品种 | 今日中上平均 批发价/斤 |
一週中上平均 批发价/斤 |
价格VS温度 | 价格VS雨量 |
| 草菇 | $14.6 | $14.5 | 进入 | 进入 |
| 金菇 | $4.9 | $13.2 | 进入 | 进入 |
| 鲍鱼菇 | $4.7 | $8.3 | 进入 | 进入 |
| 鲜冬菇 | $32.1 | $27.2 | 进入 | 进入 |
| 秀珍菇 | $45.3 | $41 | 进入 | 进入 |
| 灵芝菇 | $9.5 | $18.2 | 进入 | 进入 |
| 海鲜菇 | $76.7 | $73.9 | 进入 | 进入 |
| 鸡腿菇 | $55.8 | $55.8 | 进入 | 进入 |
| 茶树菇 | $4.9 | $10.6 | 进入 | 进入 |
| 猪肚菇 | $6 | $5.9 | 进入 | 进入 |
