10-9威海市农副产品批发市场蔬菜日度价格行情
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 白菜 0.40 0.30 0.36 板
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白菜 | 0.40 | 0.30 | 0.36 | |
| 板栗 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 大葱 | 2.00 | 0.90 | 1.00 | |
| 大蒜 | 6.00 | 4.40 | 4.80 | |
| 冬枣 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 胡萝卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
| 黄瓜 | 2.80 | 1.00 | 1.40 | |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | |
| 尖椒 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 茭瓜 | 1.00 | 0.40 | 0.60 | |
| 韭菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 橘子 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 萝卜 | 0.80 | 0.40 | 0.50 | |
| 苹果 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | |
| 茄子 | 1.80 | 0.80 | 1.20 | |
| 芹菜 | 2.60 | 0.80 | 1.00 | |
| 柿子 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 蒜薹 | 7.00 | 6.00 | 6.60 | |
| 头菜 | 1.60 | 0.70 | 1.20 | |
| 土豆 | 1.80 | 0.80 | 1.20 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 西红柿 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 樱桃西红柿 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 油菜 | 1.60 | 0.70 | 1.00 | |
| 元葱 | 1.80 | 1.20 | 1.40 | |
| 芸豆 | 2.60 | 1.00 | 1.40 | |
| 猪肉 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
