10-13包头友谊蔬菜批发市场蔬菜价格行情
品名 规格 最高价 最低价 均价 大白菜 1.00 1.00 1.00 油菜 1.00 1.00 1.00 菠菜 1.20 1.20 1.20 芹菜 1.1
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 |
| 大白菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 油菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 菠菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 芹菜 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |
| 生菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 洋白菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 香菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 茴香 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 桐蒿 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 白萝卜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 胡萝卜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 莴笋 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 土豆 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 生姜 | 6.60 | 6.00 | 6.00 | |
| 芋头 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | |
| 茄子 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 西红柿 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 尖椒 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 青椒 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |
| 小柿子 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
