10-15上海农产品中心批发市场经营管理有蔬菜日度价格行情
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 大白菜 1.20 1.00 1.10
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 江苏、山东 |
| 洋白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 浙江、上海 |
| 菠菜 | 6.00 | 5.40 | 5.70 | 江苏、上海 |
| 油菜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 江苏、上海 |
| 菜花 | 4.20 | 2.60 | 3.40 | 兰州 |
| 蒜苗 | 7.00 | 6.80 | 6.90 | 江苏、山东 |
| 生菜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 上海 |
| 黄瓜 | 3.60 | 1.80 | 2.40 | 山东、安徽、上海 |
| 豆角 | 6.00 | 4.20 | 5.10 | 浙江、山东、上海 |
| 青椒 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | 江苏、山东 |
| 西红柿 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 山东、安徽、上海 |
| 红萝卜 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 河北 |
| 白萝卜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 江苏、上海 |
| 冬瓜 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 苏、粤 |
| 南瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 江苏、海南 |
| 莴笋 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 兰州、上海 |
| 西葫芦 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 浙江 |
| 茄子 | 4.20 | 3.00 | 3.60 | 江苏、山东、浙江、上海 |
| 葱头 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 山东 |
| 莲藕 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 上海 |
| 大葱 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 江苏 |
| 平菇 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
