10-19河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场蔬菜日度价格行情
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 白萝卜 1.40 1.00 1.20
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白萝卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
| 菠菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 菜花 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 葱头 | 1.50 | 1.40 | 1.40 | |
| 大白菜 | 1.00 | 0.70 | 0.80 | |
| 大葱 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
| 大蒜 | 6.00 | 4.40 | 5.00 | |
| 豆角 | 2.80 | 2.20 | 2.40 | |
| 胡萝卜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 黄瓜 | 2.00 | 1.40 | 1.80 | |
| 尖椒 | 2.80 | 2.20 | 2.40 | |
| 韭菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 茄子 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | |
| 芹菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 青椒 | 2.60 | 2.00 | 2.20 | |
| 生菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 生姜 | 6.00 | 5.00 | 5.40 | |
| 蒜台 | 7.60 | 6.20 | 7.00 | |
| 土豆 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
| 西红柿 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | |
| 香菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 香菇 | 12.00 | 5.00 | 8.00 | |
| 洋白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 油菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 尖椒 | 2.80 | 2.20 | 2.40 | |
| 青椒 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | |
| 茄子 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | |
| 西红柿 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | |
| 黄瓜 | 2.00 | 1.40 | 1.80 | |
| 白萝卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
| 胡萝卜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 生姜 | 6.00 | 5.00 | 5.40 | |
| 豆角 | 2.80 | 2.20 | 2.60 | |
| 大白菜 | 1.00 | 0.70 | 0.80 | |
| 油菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 菠菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 洋白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 菜花 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 香菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 大葱 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
| 葱头 | 1.50 | 1.40 | 1.40 | |
| 蒜薹 | 7.60 | 6.40 | 7.00 | |
| 生菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
