10-29云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有蔬菜日度价格行情
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 牛肉 43.00 35.00 39.00
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 牛肉 | 43.00 | 35.00 | 39.00 | |
| 香蕉 | 4.00 | 2.50 | 3.50 | |
| 洋白菜 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 大白菜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | |
| 青笋 | 3.60 | 2.00 | 2.50 | |
| 白萝卜 | 2.50 | 1.50 | 1.80 | |
| 莲藕 | 5.00 | 3.50 | 4.00 | |
| 大葱 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | |
| 大蒜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | |
| 芹菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | |
| 菠菜 | 3.30 | 2.00 | 3.00 | |
| 菜花 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | |
| 油菜 | 3.50 | 1.50 | 2.30 | |
| 土豆 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | |
| 青椒 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | |
| 蒜薹 | 8.00 | 5.00 | 7.00 | |
| 韭菜 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 黄瓜 | 3.50 | 2.00 | 2.60 | |
| 生姜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
| 豆角 | 4.50 | 3.00 | 3.50 | |
| 茄子 | 2.50 | 1.50 | 1.70 | |
| 西洋芹 | 3.50 | 1.20 | 1.60 | |
| 良薯 | 5.00 | 3.50 | 4.00 | |
| 南瓜 | 2.50 | 1.80 | 2.00 | |
| 毛豆 | 3.50 | 2.00 | 3.00 | |
| 慈菇 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | |
| 黄豆芽 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | |
| 香菜 | 13.00 | 9.00 | 10.00 | |
| 冬瓜 | 2.00 | 1.50 | 1.70 | |
| 西葫芦 | 2.00 | 0.80 | 1.60 | |
| 胡萝卜 | 3.50 | 2.80 | 3.00 | |
| 苦瓜 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | |
| 西兰花 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 玉米棒 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | |
| 生菜 | 3.50 | 2.00 | 2.50 | |
| 荷兰豆 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | |
| 韭黄 | 4.50 | 3.00 | 3.50 | |
| 豇豆 | 2.80 | 1.50 | 2.00 | |
| 空心菜 | 1.80 | 1.30 | 1.50 | |
| 佛手瓜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | |
| 小白菜 | 1.50 | 1.00 | 1.20 | |
| 丝瓜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | |
| 尖椒 | 5.00 | 3.50 | 4.00 | |
| 芥菜 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | |
| 韭菜花 | 3.80 | 2.50 | 3.00 |
