10-29浙江嘉兴蔬菜批发交易市场蔬菜日度价格行情
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 板栗 6.40 6.00 6.20 包
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 板栗 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | |
| 包心菜 | 1.60 | 0.64 | 1.13 | 地菜浙江 |
| 扁豆 | 1.98 | 1.44 | 1.71 | 地菜 |
| 菠菜 | 2.64 | 1.88 | 2.26 | 地菜 |
| 菜价指数 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | |
| 长豇豆 | 3.04 | 2.06 | 2.55 | 浙江地菜 |
| 茨菇 | 2.86 | 2.08 | 2.47 | 地菜 |
| 大白菜 | 0.92 | 0.64 | 0.69 | 河北辽宁地菜 |
| 大蒜 | 3.56 | 2.00 | 2.12 | 江苏地菜 |
| 地瓜 | 3.14 | 1.00 | 1.06 | 安徽地菜 |
| 地平菇 | 1.84 | 1.20 | 1.60 | 地菜 |
| 地蒲 | 1.84 | 1.22 | 1.53 | 地菜 |
| 冬瓜 | 0.60 | 0.40 | 0.49 | 江苏地菜 |
| 蕃茄 | 3.52 | 2.70 | 3.10 | 吉林山东地菜 |
| 佛手瓜 | 1.10 | 1.00 | 1.05 | 福建 |
| 广东菜心 | 0.70 | 0.56 | 0.63 | 地菜 |
| 红薯 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 安徽 |
| 胡萝卜 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 山东 |
| 花菜 | 1.72 | 1.26 | 1.47 | 山东地菜 |
| 黄瓜 | 1.80 | 1.12 | 1.48 | 地菜山东 |
| 鸡毛菜 | 1.20 | 0.82 | 1.01 | 地菜 |
| 茭白 | 1.70 | 1.32 | 1.51 | 地菜 |
| 金针菇 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 江苏上海福建浙江 |
| 韭菜 | 3.42 | 2.18 | 2.80 | 地菜 |
| 韭芽 | 6.74 | 4.66 | 5.76 | 江苏地菜 |
| 苣笋 | 1.58 | 0.88 | 1.10 | 山东地菜 |
| 老姜 | 6.40 | 5.20 | 5.80 | 山东 |
| 莲藕 | 2.16 | 1.42 | 1.79 | 地菜 |
| 萝卜 | 0.92 | 0.50 | 0.62 | 浙江江苏地菜 |
| 马来头 | 2.60 | 2.00 | 2.17 | 地菜 |
| 毛豆 | 2.42 | 1.82 | 2.12 | 地菜浙江 |
| 蘑菇 | 10.70 | 8.70 | 9.57 | 地菜 |
| 南瓜 | 2.82 | 1.20 | 1.38 | 安徽地菜 |
| 泡椒 | 0.86 | 0.66 | 0.76 | 地菜 |
| 茄子 | 1.32 | 0.88 | 1.10 | 地菜上海 |
| 芹菜 | 1.78 | 1.36 | 1.56 | 地菜浙江 |
| 青菜 | 0.44 | 0.24 | 0.34 | 地菜 |
| 山药 | 6.16 | 4.84 | 5.50 | 江苏 |
| 生菜 | 0.54 | 0.36 | 0.45 | 地菜 |
| 四季豆 | 2.76 | 1.88 | 2.32 | 地菜浙江 |
| 茼蒿 | 2.38 | 1.86 | 2.12 | 地菜 |
| 土豆 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 内蒙甘肃山东 |
| 西葫芦 | 2.20 | 1.20 | 1.44 | 地菜 |
| 西兰花 | 3.56 | 2.78 | 3.17 | 地菜 |
| 香菜 | 2.10 | 1.62 | 1.86 | 地菜 |
| 香葱 | 4.00 | 2.40 | 3.20 | 地菜 |
| 香菇 | 9.00 | 8.40 | 8.70 | 浙江 |
| 小茭菜 | 0.44 | 0.22 | 0.33 | 地菜 |
| 秀珍菇 | 4.40 | 3.00 | 3.70 | 地菜江苏上海福建浙江 |
| 洋葱 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 山东 |
| 油麦菜 | 0.80 | 0.48 | 0.64 | 地菜 |
| 鱼腥草根 | 2.74 | 2.14 | 2.44 | 地菜 |
| 玉米 | 1.58 | 1.28 | 1.43 | 地菜浙江 |
| 芋艿 | 2.00 | 1.44 | 1.78 | 山东地菜 |
| 芸豆 | 3.54 | 2.26 | 2.90 | 地菜 |
| 早丰 | 2.78 | 1.70 | 1.75 | 江苏山东地菜 |
| 大白菜 | 0.92 | 0.64 | 0.69 | 河北辽宁地菜 |
| 油菜 | 0.44 | 0.24 | 0.34 | 青菜地菜 |
| 菜花 | 1.72 | 1.26 | 1.47 | 山东地菜 |
| 小葱 | 4.00 | 2.40 | 3.20 | 地菜 |
| 尖椒 | 2.78 | 1.70 | 1.75 | 早丰江苏山东地菜 |
| 青椒 | 1.80 | 1.38 | 1.59 | 地菜 |
| 黄瓜 | 1.80 | 1.12 | 1.48 | 地菜山东 |
| 青冬瓜 | 0.60 | 0.40 | 0.49 | 江苏地菜 |
| 南瓜 | 2.82 | 1.20 | 1.38 | 安徽地菜 |
| 白萝卜 | 0.92 | 0.50 | 0.62 | 浙江江苏地菜 |
| 土豆 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 内蒙甘肃山东 |
| 慈菇 | 2.86 | 2.08 | 2.47 | 地菜 |
| 菠菜 | 2.64 | 1.88 | 2.26 | 地菜 |
| 生姜 | 6.40 | 5.20 | 5.80 | 山东 |
| 蒜薹 | 7.00 | 3.30 | 3.77 | 地菜 |
| 蒜苗 | 3.56 | 2.00 | 2.12 | 江苏地菜 |
| 韭黄 | 6.74 | 4.66 | 5.76 | 江苏地菜 |
| 香菇 | 9.00 | 8.40 | 8.70 | 浙江 |
| 金针菇 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 江苏上海福建浙江 |
| 大葱 | 2.00 | 1.54 | 1.76 | 地菜 |
| 胡萝卜 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 山东 |
| 葱头 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 山东 |
| 莴笋 | 1.58 | 0.88 | 1.10 | 山东地菜 |
| 平菇 | 1.84 | 1.20 | 1.60 | 地菜 |
| 芹菜 | 1.78 | 1.36 | 1.56 | 地菜浙江 |
| 生菜 | 0.54 | 0.36 | 0.45 | 地菜 |
| 莲藕 | 2.16 | 1.42 | 1.79 | 地菜 |
| 冬瓜 | 0.60 | 0.40 | 0.49 | 江苏地菜 |
| 韭菜 | 3.42 | 2.18 | 2.80 | 地菜 |
| 茄子 | 1.32 | 0.88 | 1.10 | 地菜上海 |
| 豆角 | 2.70 | 2.12 | 2.41 | 地菜 |
| 香菜 | 2.10 | 1.62 | 1.86 | 地菜 |
| 西兰花 | 3.56 | 2.78 | 3.17 | 地菜 |
| 山药 | 6.16 | 4.84 | 5.50 | 江苏 |
| 佛手瓜 | 1.10 | 1.00 | 1.05 | 福建 |
| 洋白菜 | 1.60 | 0.64 | 1.13 | 地菜浙江 |
| 豇豆 | 3.04 | 2.06 | 2.55 | 浙江地菜 |
| 西葫芦 | 2.20 | 1.20 | 1.44 | 地菜 |
| 芋头 | 2.00 | 1.44 | 1.78 | 山东地菜 |
| 茭白 | 1.70 | 1.32 | 1.51 | 地菜 |
| 毛豆 | 2.42 | 1.82 | 2.12 | 地菜浙江 |
| 玉米棒 | 1.58 | 1.28 | 1.43 | 地菜浙江 |
| 良薯 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 红薯安徽 |
