武汉武商皇经堂农副产品批发市场有蔬菜日度价格行情
武汉武商皇经堂农副产品批发市场有蔬菜日度价格行情12-10-食品产业网
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 大葱 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | |
| 葱头 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
| 青椒 | 4.20 | 2.60 | 3.40 | |
| 红椒 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
| 茄子 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 黄瓜 | 4.80 | 3.40 | 4.10 | |
| 冬瓜 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | |
| 南瓜 | 1.20 | 0.70 | 0.95 | |
| 白萝卜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 胡萝卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
| 土豆 | 2.10 | 1.80 | 1.95 | |
| 平菇 | 3.60 | 2.60 | 3.10 | |
| 香菇 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | |
| 豌豆 | 5.20 | 4.30 | 4.75 | |
| 豆角 | 5.00 | 4.30 | 4.65 | |
| 毛豆 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 蒜薹 | 5.60 | 5.40 | 5.50 | |
| 大蒜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 生姜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 韭菜 | 5.50 | 5.00 | 5.25 | |
| 小葱 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
| 生菜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
| 菠菜 | 4.20 | 2.60 | 3.40 | |
| 芋头 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | |
| 蒜苗 | 4.30 | 3.50 | 3.90 | |
| 油麦菜 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | |
| 茼蒿 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | |
| 鸡蛋 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | |
| 西葫芦 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | |
| 西洋芹 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | |
| 莲藕 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | |
| 大白菜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | |
| 小白菜 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | |
| 洋白菜 | 1.20 | 0.70 | 0.95 | |
| 菜花 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 莴笋 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | |
| 芹菜 | 3.80 | 3.20 | 3.50 |
