山西汾阳市晋阳农副产品批发市场蔬菜日度价格行情12-24
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场蔬菜日度价格行情12-24-食品产业网
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | |
| 油菜 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | |
| 菠菜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 菜花 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | |
| 牛肉 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 香菜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
| 葱头 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 蒜薹 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | |
| 韭菜 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | |
| 青椒 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 青冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 尖椒 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | |
| 面粉 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
