邳州09年冷藏蒜价格10-01-26
邳州09年冷藏蒜价格10-01-26-食品产业网
| 地区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
| 邳 州 |
红蒜 | 6.5 | - | 4.02-4.05 | - |
| 6.0 | - | 3.93 | - | ||
| 5.5 | - | 3.85 | - | ||
| 5.0 | - | 3.70 | - | ||
| 4.5 | - | 3.62左右 | - | ||
| 白蒜 | 6.5 | - | 4.10 | - | |
| 6.0 | - | 4.00-4.02 | - | ||
| 5.5 | - | 3.90 | - | ||
| 5.0 | - | 3.85 | - | ||
| 4.5 | - | 3.75 | - | ||
| 白蒜 | 6.5 | 精品 | - | - | |
| 6.0 | 精品 | - | - | ||
| 5.5 | 精品 | - | - | ||
| 红蒜 | - | 原皮 | 3.20-3.25 | - | |
| 红蒜 | - | 原皮 | - | 上柜价 | |
| 红蒜 | 6.0 | 元/吨 | - | 上柜价 | |
| 6.0 | 元/吨 | - | 上柜价 | ||
| 5.5 | 元/吨 | - | 上柜价 | ||
| 5.0 | 元/吨 |
- |
上柜价 | ||
| 4.5 | 元/吨 | - | 上柜价 | ||
| 白蒜 | 6.0 | 元/吨 | - | 上柜价 | |
| 5.5 | 元/吨 | - | 上柜价 | ||
| 5.0 | 元/吨 | - | 上柜价 | ||
| 4.5 | 元/吨 | - | 上柜价 |
