安徽阜阳农市场蔬菜行情02-02
安徽阜阳农产品中心批发市场蔬菜行情02-02-食品产业网
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 青椒 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 莲藕 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 甘蔗 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
