湖北蔬菜行情03-16
湖北浠水农产品批发市场蔬菜行情03-16-食品产业网
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 南瓜 | 2.40 | 1.40 | 2.00 | |
| 苦瓜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 油麦菜 | 4.00 | 2.40 | 3.40 | |
| 西洋芹 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | |
| 香菜 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 韭菜 | 3.80 | 3.00 | 3.20 | |
| 韭黄 | 11.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 绿尖椒 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | |
| 红椒 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 土豆 | 5.00 | 3.00 | 4.50 | |
| 莲藕 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 平菇 | 13.00 | 11.60 | 12.00 | |
| 香菇 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | |
| 豇豆 | 4.00 | 3.00 | 3.40 | |
| 黄豆芽 | 2.60 | 2.00 | 2.20 | |
| 绿豆芽 | 2.60 | 2.00 | 2.20 | |
| 牛肉 | 32.00 | 30.00 | 31.00 | |
| 洋白菜 | 4.00 | 2.40 | 3.40 | |
| 山药 | 12.00 | 9.00 | 10.00 | |
| 生姜 | 9.00 | 7.60 | 8.00 | |
| 金针菇 | 10.00 | 7.60 | 8.40 | |
| 茶树菇 | 60.00 | 50.00 | 55.00 | |
| 豌豆 | 5.00 | 3.20 | 4.00 | |
| 荷兰豆 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 面粉 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
| 大白菜 | 3.00 | 1.60 | 2.00 | |
| 菜花 | 5.50 | 4.60 | 5.00 | |
| 芹菜 | 5.00 | 3.00 | 3.50 | |
| 茼蒿 | 4.60 | 2.80 | 3.50 | |
| 苋菜 | 5.80 | 2.80 | 4.50 | |
| 大葱 | 4.30 | 2.60 | 3.20 | |
| 小葱 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | |
| 葱头 | 4.50 | 2.40 | 3.00 | |
| 大蒜 | 4.50 | 2.60 | 3.50 | |
| 蒜薹 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 茄子 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 青椒 | 6.00 | 4.00 | 5.50 | |
| 黄瓜 | 6.00 | 4.60 | 5.00 | |
| 冬瓜 | 3.00 | 1.60 | 2.00 | |
| 红萝卜 | 5.50 | 3.60 | 4.50 | |
| 白萝卜 | 3.00 | 1.20 | 2.00 | |
| 猪大肠 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 鸡蛋 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | |
| 西兰花 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | |
| 毛豆 | 7.00 | 6.00 | 6.40 | |
| 香蕉 | 7.00 | 6.00 | 6.40 |
