贵阳五里冲农副产品批发市场蔬菜行情
贵阳五里冲农副产品批发市场蔬菜行情03-18-食品产业网
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白萝卜 | 1.00 | 0.80 | 0.85 | 河北/云南 |
| 菠菜 | 3.00 | 2.60 | 2.60 | 安顺/云南 |
| 菜花 | 2.80 | 2.60 | 2.80 | 云南/贵阳 |
| 菜心 | 2.20 | 1.80 | 2.20 | 云南 |
| 菜玉米 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | 云南 |
| 大白菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 四川 |
| 大葱 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 福建/修文 |
| 大蒜 | 8.00 | 6.40 | 7.00 | 云南/贵州/山东 |
| 冬瓜 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 广西 |
| 豆角 | 4.00 | 3.80 | 3.80 | 云南 |
| 光皮黄瓜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 广西 |
| 荷兰豆 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 云南 |
| 红椒 | 2.80 | 2.60 | 2.80 | 黔西 |
| 红椒干 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 贵州 |
| 红薯 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 贵州 |
| 胡萝卜 | 2.60 | 2.20 | 2.60 | 内蒙/陕西 |
| 黄瓜 | 5.20 | 4.60 | 4.80 | 海南/云南 |
| 韭黄 | 4.00 | 3.80 | 3.80 | 安顺/云南 |
| 苦瓜 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 海南 |
| 老南瓜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 广西/海南 |
| 莲花白 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 云南/安顺/兴义 |
| 莲藕 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 龙洞堡/河北 |
| 茄子 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 云南/山东/广东 |
| 芹菜 | 2.60 | 2.00 | 2.20 | 云南/四川 |
| 青菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 四川 |
| 青椒 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | 云南/广西/海南 |
| 青皮冬瓜 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 广西 |
| 生菜 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 青岩/永乐/云南 |
| 生姜 | 3.40 | 2.60 | 2.60 | 贵州 |
| 四季豆 | 4.00 | 3.40 | 3.80 | 云南 |
| 蒜苗 | 2.60 | 2.00 | 2.00 | 阳关 |
| 蒜薹 | 5.40 | 4.00 | 5.00 | 云南 |
| 甜椒 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 云南 |
| 土豆 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 云南/威宁 |
| 豌豆 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 云南 |
| 豌豆角 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 永乐 |
| 莴笋 | 1.40 | 1.20 | 1.40 | 云南/永乐 |
| 西红柿 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 永乐/断桥/云南 |
| 西兰花 | 3.60 | 3.40 | 3.60 | 云南 |
| 西芹 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 云南 |
| 香菇 | 5.50 | 4.60 | 5.00 | 重庆/阳关 |
| 香芋 | 3.40 | 3.20 | 3.40 | 云南 |
| 小葱 | 2.20 | 2.00 | 2.20 | 阳关 |
| 心里美萝卜 | 1.40 | 1.20 | 1.20 | 云南 |
| 芫荽 | 3.20 | 3.00 | 3.20 | 安顺/乌当 |
| 羊角菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 四川 |
| 洋葱 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 甘肃 |
| 鱼腥草 | 2.40 | 2.00 | 2.00 | 湖南 |
| 芋头 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 镇宁 |
