衡阳蔬菜市场蔬菜行情04-02
湖南衡阳市西园蔬菜批发市场蔬菜行情04-02-食品产业网
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 大白菜 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | |
| 小白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 洋白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
| 莴笋 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | |
| 芹菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
| 西洋芹 | 3.00 | 2.40 | 2.60 | |
| 香菜 | 5.00 | 4.00 | 4.40 | |
| 大葱 | 3.20 | 2.40 | 2.60 | |
| 小葱 | 3.20 | 2.60 | 3.00 | |
| 大蒜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
| 蒜薹 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 蒜苗 | 6.00 | 5.60 | 6.00 | |
| 尖椒 | 3.00 | 2.40 | 2.80 | |
| 绿尖椒 | 3.00 | 1.80 | 2.40 | |
| 红尖椒 | 3.20 | 2.40 | 3.00 | |
| 青椒 | 2.40 | 1.80 | 2.00 | |
| 红椒 | 2.80 | 1.60 | 2.00 | |
| 茄子 | 3.40 | 2.80 | 3.00 | |
| 玉米棒 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | |
| 黄瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | |
| 冬瓜 | 1.50 | 1.20 | 1.40 | |
| 南瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 丝瓜 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | |
| 苦瓜 | 3.40 | 2.40 | 3.00 | |
| 红萝卜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 白萝卜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | |
| 土豆 | 3.00 | 2.20 | 2.40 | |
| 莲藕 | 6.00 | 5.20 | 5.60 | |
| 香菇 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | |
| 豆角 | 4.00 | 3.20 | 3.60 |
