广州蔬菜行情04-08
广州江南果菜批发市场有限责任公司蔬菜行情04-08-食品产业网
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 油菜 | 2.20 | 0.80 | 1.40 | |
| 大白菜 | 2.80 | 1.20 | 1.80 | |
| 菠菜 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | |
| 生菜 | 2.50 | 1.20 | 1.60 | |
| 莴笋 | 1.60 | 0.70 | 1.20 | |
| 芹菜 | 5.00 | 3.50 | 4.00 | |
| 韭菜 | 3.00 | 1.40 | 2.00 | |
| 莲藕 | 3.50 | 2.60 | 3.00 | |
| 白萝卜 | 1.00 | 0.50 | 0.70 | |
| 冬瓜 | 1.00 | 0.50 | 0.80 | |
| 南瓜 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | |
| 黄瓜 | 3.50 | 2.00 | 3.00 | |
| 茄子 | 3.00 | 1.00 | 2.50 | |
| 洋白菜 | 2.00 | 0.70 | 1.50 | |
| 菜花 | 4.00 | 2.00 | 3.20 | |
| 青椒 | 3.30 | 1.50 | 3.00 | |
| 土豆 | 3.80 | 1.60 | 2.50 | |
| 胡萝卜 | 2.50 | 1.20 | 2.00 | |
| 西葫芦 | 2.80 | 0.80 | 1.60 | |
| 葱头 | 2.20 | 0.60 | 1.80 | |
| 大葱 | 2.30 | 1.30 | 1.60 | |
| 香蕉 | 5.60 | 4.40 | 5.00 |
