温州市场蔬菜行情04-22
温州菜篮子农副产品批发市场蔬菜行情04-22-食品产业网
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 大白菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
| 黄瓜 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | |
| 青椒 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
| 芹菜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | |
| 土豆 | 3.80 | 2.60 | 3.20 | |
| 白萝卜 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | |
| 菠菜 | 4.20 | 3.20 | 3.70 | |
| 豆角 | 4.80 | 3.60 | 4.20 | |
| 洋白菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
| 胡萝卜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | |
| 木耳菜 | 7.20 | 5.20 | 6.20 | |
| 菜花 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
| 韭菜 | 4.60 | 3.40 | 4.00 | |
| 韭黄 | 5.60 | 4.80 | 5.20 | |
| 蒜薹 | 8.40 | 7.00 | 7.70 | |
| 蒜苗 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | |
| 南瓜 | 2.20 | 1.60 | 1.90 | |
| 大蒜 | 10.20 | 9.00 | 9.60 | |
| 大葱 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 葱头 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | |
| 生姜 | 7.60 | 6.40 | 7.00 | |
| 莴笋 | 1.00 | 0.70 | 0.85 | |
| 青笋 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | |
| 竹笋 | 2.20 | 1.60 | 1.90 | |
| 芋头 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | |
| 福鼎芋 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | |
| 毛豆 | 5.40 | 4.80 | 5.10 | |
| 空心菜 | 8.00 | 6.40 | 7.20 | |
| 生菜 | 2.80 | 2.20 | 2.50 | |
| 油麦菜 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | |
| 西兰花 | 5.20 | 4.20 | 4.70 | |
| 丝瓜 | 5.20 | 4.60 | 4.90 | |
| 苦瓜 | 5.20 | 4.60 | 4.90 | |
| 茭白 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
| 莲藕 | 3.40 | 2.00 | 2.70 | |
| 香菜 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | |
| 香菇 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | |
| 西葫芦 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | |
| 小葱 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | |
| 豇豆 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | |
| 小白菜 | 3.60 | 2.60 | 3.10 | |
| 芥菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
| 西洋芹 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | |
| 青冬瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
| 荷兰豆 | 11.00 | 9.60 | 10.30 | |
| 长茄子 | 6.40 | 4.00 | 5.20 | |
| 圆茄子 | 4.60 | 2.60 | 3.60 | |
| 绿尖椒 | 4.20 | 2.60 | 3.40 | |
| 红尖椒 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | |
| 佛手瓜 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | |
| 山药 | 10.00 | 8.40 | 9.20 | |
| 平菇 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
| 金针菇 | 9.00 | 6.00 | 7.50 | |
| 红椒 | 5.00 | 3.40 | 4.20 | |
| 茼蒿 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | |
| 苋菜 | 6.40 | 5.40 | 5.90 | |
| 折耳根 | 5.00 | 3.60 | 4.30 | |
| 良薯 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | |
| 黄豆芽 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
| 绿豆芽 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
| 豌豆 | 7.40 | 6.00 | 6.70 | |
| 玉米棒 | 3.80 | 3.60 | 3.70 | |
| 姬松茸 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
