石家庄市场蔬菜行情04-26
河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场蔬菜行情04-26-食品产业网
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 绿豆 | 14.30 | 13.20 | 13.75 | |
| 大白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 小白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 油菜 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | |
| 菠菜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
| 洋白菜 | 1.30 | 1.00 | 1.15 | |
| 菜花 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
| 西兰花 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 生菜 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
| 莴笋 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | |
| 油麦菜 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | |
| 芹菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | |
| 西洋芹 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | |
| 香菜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | |
| 茼蒿 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | |
| 大葱 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
| 葱头 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 大蒜 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | |
| 白萝卜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
| 菠菜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
| 菜花 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
| 长豆角 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 长茄子 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | |
| 葱头 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 大白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 大葱 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
| 大蒜 | 11.20 | 9.60 | 10.40 | |
| 冬瓜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
| 豆角 | 6.60 | 6.40 | 6.50 | |
| 豆王 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 甘兰 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
| 荷兰豆 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
| 红尖椒 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | |
| 红薯 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | |
| 胡萝卜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
| 黄瓜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 茴香 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | |
| 尖椒 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | |
| 韭菜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | |
| 苦瓜 | 5.60 | 5.20 | 5.40 | |
| 莲藕 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | |
| 绿龙 | 7.20 | 7.00 | 7.10 | |
| 蘑菇 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
| 茄子 | 5.40 | 5.20 | 5.30 | |
| 芹菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | |
| 青椒 | 5.60 | 5.20 | 5.40 | |
| 蒜薹 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
| 蒜苗 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | |
| 韭菜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | |
| 尖椒 | 6.40 | 5.00 | 5.70 | |
| 青椒 | 5.60 | 5.20 | 5.40 | |
| 圆茄子 | 5.40 | 5.20 | 5.30 | |
| 长茄子 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | |
| 黄瓜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 冬瓜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
| 西葫芦 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 丝瓜 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
| 苦瓜 | 5.60 | 5.20 | 5.40 | |
| 白萝卜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
| 水萝卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
| 胡萝卜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
| 土豆 | 3.00 | 1.80 | 2.40 | |
| 山药 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | |
| 生姜 | 7.20 | 7.00 | 7.10 | |
| 莲藕 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | |
| 平菇 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
| 香菇 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 金针菇 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | |
| 豆角 | 6.60 | 6.40 | 6.50 | |
| 猕猴桃 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | |
| 香蕉 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 牛肉 | 24.00 | 23.00 | 23.50 | |
| 鸡蛋 | 6.20 | 6.00 | 6.10 | |
| 生菜 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
| 生姜 | 7.20 | 7.00 | 7.10 | |
| 蒜苗 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | |
| 蒜薹 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
| 茼蒿 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | |
| 土豆 | 3.00 | 1.80 | 2.40 | |
| 莴笋 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | |
| 西红柿 | 4.80 | 3.00 | 3.90 | |
| 西葫芦 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 西兰花 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 西洋芹 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | |
| 香菜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | |
| 香菇 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 小白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 洋白菜 | 1.30 | 1.00 | 1.15 | |
| 樱桃萝卜 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | |
| 樱桃西红柿 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | |
| 油菜 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | |
| 油麦菜 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | . |
| 圆白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
