6月25日浙宁波江北市场行情
6月25日浙宁波江北市场行情-食品产业网
| 品种名称 | 最低价 | 中间价 | 最高价 | 交易量 | 产地 | 销地 |
| 大白菜 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.0 | 山东 | |
| 小白菜 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 浙江 | |
| 菠菜 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 0.0 | 江苏、福建、山东 | |
| 生菜 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 0.0 | 江苏、宁波 | |
| 大蒜 | 3.7 | 4.5 | 5.2 | 0.0 | 山东、河南 | |
| 洋葱 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 | |
| 西兰花 | 4.8 | 5.5 | 6.1 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 | |
| 油麦菜 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 | |
| 西洋芹 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 | |
| 芹菜 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 0.0 | 山东、福建、宁波 | |
| 香菜 | 3.7 | 4.7 | 5.6 | 0.0 | 宁波 | |
| 蒜苗 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 | |
| 芥菜 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 | |
| 木耳菜 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 0.0 | 山东、宁波 | |
| 韭菜 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 0.0 | 江苏、上海、宁波 | |
| 韭黄 | 7.1 | 7.8 | 8.5 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 | |
| 辣椒 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 | |
| 茄子 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 | |
| 光皮黄瓜 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 | |
| 黄瓜 | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 | |
| 西葫芦 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 | |
| 白萝卜 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 | |
| 马铃薯 | 1.4 | 2.0 | 2.4 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 | |
| 山药 | 7.3 | 8.5 | 10.0 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 | |
| 平菇 | 3.5 | 4.1 | 4.7 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 | |
| 香菇 | 7.5 | 8.9 | 11.0 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 | |
| 鸡腿菇 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 | |
| 金针菇 | 6.5 | 8.7 | 10.7 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 | |
| 莲藕 | 2.5 | 3.6 | 4.3 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 | |
| 鸡蛋 | 6.9 | 7.0 | 7.2 | 0.0 | 浙江、宁波名特优 | |
| 猪肉(白条猪) | 12.9 | 13.5 | 14.3 | 0.0 | 浙江、宁波名特优 | |
| 白条鸡 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 0.0 | 浙江宁波 | |
| 牛肉 | 27.8 | 29.0 | 30.2 | 0.0 | 浙江宁波 | |
| 油菜 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 | |
| 菜苔 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 | |
| 空心菜 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 | |
| 苋菜 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 | |
| 大葱 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 | |
| 小葱 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 | |
| 蒜薹 | 4.2 | 4.7 | 5.1 | 0.0 | 山东、河南 | |
| 韭苔 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 | |
| 韭菜花 | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 | |
| 绿尖椒 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 | |
| 红尖椒 | 3.5 | 4.1 | 4.7 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 | |
| 青椒 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 | |
| 圆茄子 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.0 | 宁波、山东、江苏 | |
| 长茄子 | 1.0 | 1.9 | 2.4 | 0.0 | 宁波、山东、福建、江苏 | |
| 番茄 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 0.0 | 浙江、山东、江苏 | |
| 玉米棒 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 0.0 | 浙江、山东、江苏、海南 | |
| 冬瓜 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 0.0 | 安徽 | |
| 青冬瓜 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 0.0 | 海南 | |
| 南瓜 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 0.0 | 海南、浙江宁波、江苏 | |
| 丝瓜 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 0.0 | 福建 | |
| 苦瓜 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 0.0 | 福建 | |
| 佛手瓜 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 海南、福建、浙江、江苏 | |
| 瓠子 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 | |
| 红萝卜 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 | |
| 胡萝卜 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 0.0 | 浙江、山东、福建 | |
| 芋头 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 0.0 | 浙江、山东、江苏 | |
| 福鼎芋 | 3.6 | 4.3 | 5.0 | 0.0 | 江苏、山东 | |
| 茭白 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 0.0 | 浙江 | |
| 慈菇 | 3.6 | 4.0 | 4.2 | 0.0 | 江苏、浙江 | |
| 黄豆芽 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | 浙江宁波 | |
| 绿豆芽 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0.0 | 浙江宁波 | |
| 豇豆 | 1.9 | 2.6 | 3.0 | 0.0 | 海南、福建、浙江 | |
| 茶树菇 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | 山东、浙江 | |
| 黑木耳 | 50.0 | 80.0 | 120.0 | 0.0 | 山东、浙江 | |
| 洋白菜 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 浙江、山东、江苏 | |
| 菜花 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 浙江、福建 | |
| 莴笋 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 | |
| 毛豆 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 | |
| 荷兰豆 | 9.6 | 10.8 | 11.9 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 | |
| 菜用豌豆 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 | |
| 荸荠 | 2.8 | 4.6 | 5.6 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 | |
| 生姜 | 6.5 | 7.6 | 8.3 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 | |
| 豆角 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 | |
| 茼蒿 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 | |
| 羊肉 | 25.1 | 26.1 | 27.1 | 0.0 | 浙江 | |
| 红椒 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 | |
| 草菇 | 13.0 | 14.0 | 15.9 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 | |
| 菜瓜 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 0.0 | 山东、浙江、江苏 |
