7月15日四季豆批发价格行情
2010年7月15日四季豆批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四季豆 | 地菜福建 | 5.48 | 3.76 | 4.62 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2010-7-15 |
| 四季豆 | 4.20 | 3.00 | 3.60 | 武汉白沙洲 | 2010-7-15 | |
| 四季豆 | 4.90 | 4.50 | 4.70 | 广州白云山 | 2010-7-15 | |
| 四季豆 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 绍兴蔬菜果品 | 2010-7-15 | |
| 四季豆 | 苏北、浙江、山东 | 3.80 | 2.40 | 3.20 | 苏州南环桥 | 2010-7-15 |
| 四季豆 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 天惠超市 | 2010-7-15 | |
| 四季豆 | 安徽 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 合肥周谷堆 | 2010-7-15 |
| 四季豆 | 5.40 | 3.00 | 4.00 | 湖北黄石农产品 | 2010-7-15 | |
| 四季豆 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 四川绵阳高水农副 | 2010-7-15 |
