毛豆批发价行情7-29
2010-7-29毛豆批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛豆 | 蔬菜大棚 | 3.00 | 1.60 | 2.40 | 南京金宝天印山 | 2010-7-29 |
| 毛豆 | 蔬菜地产 | 3.60 | 3.00 | 3.50 | 南京金宝天印山 | 2010-7-29 |
| 毛豆米 | 安徽 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 南京农贸中心 | 2010-7-29 |
| 毛豆角 | 和县 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 南京农贸中心 | 2010-7-29 |
| 毛豆 | 元/公斤 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | 武汉皇经堂 | 2010-7-29 |
| 毛豆 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 浙江嘉善浙北 | 2010-7-29 | |
| 毛豆 | 浙江、安徽 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 苏州南环桥 | 2010-7-29 |
| 毛豆 | 3.50 | 2.10 | 2.80 | 武汉白沙洲 | 2010-7-29 | |
| 毛豆 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-7-29 | |
| 毛豆 | 湖北 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 郑州刘庄 | 2010-7-29 |
| 毛豆 | 1.90 | 1.80 | 1.85 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-7-29 | |
| 毛豆 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 北京良乡城东 | 2010-7-29 | |
| 毛豆 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-7-29 | |
| 毛豆 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 2010-7-29 | |
| 毛豆 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-7-29 | |
| 毛豆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2010-7-29 | |
| 毛豆 | 3.60 | 2.60 | 3.00 | 湖北黄石农产品 | 2010-7-29 | |
| 毛豆籽 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2010-7-29 | |
| 毛豆 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 天惠超市 | 2010-7-29 | |
| 毛豆 | 4.50 | 2.00 | 3.00 | 无锡朝阳 | 2010-7-29 |
