冬瓜批发价行情7-30
2010-7-30冬瓜批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冬瓜 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 石家庄桥西 | 2010-7-30 | |
| 冬瓜 | 毛庄 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 郑州市毛庄蔬菜批发市场 | 2010-7-30 |
| 冬瓜 | 0.35 | 0.25 | 0.28 | 河南新野县蔬菜批发交易市场 | 2010-7-30 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 天惠超市 | 2010-7-30 | |
| 冬瓜 | 0.80 | 0.40 | 0.50 | 湖北黄石农产品 | 2010-7-30 | |
| 冬瓜 | 江苏、安徽 | 0.90 | 0.40 | 0.65 | 上海农产品中心 | 2010-7-30 |
| 冬瓜 | 广东 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 虎门富民农副 | 2010-7-30 |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 北京良乡城东 | 2010-7-30 | |
| 冬瓜 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2010-7-30 | |
| 冬瓜 | 河北、三河、昌平 | 0.80 | 0.45 | 0.50 | 北京顺义石门 | 2010-7-30 |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-7-30 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 南通市蔬菜副食品批发市场 | 2010-7-30 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2010-7-30 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 青岛城阳 | 2010-7-30 | |
| 冬瓜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 安阳豫北 | 2010-7-30 | |
| 冬瓜 | 0.60 | 0.44 | 0.50 | 河北魏县天仙 | 2010-7-30 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 厦门蔬菜农副产品批发市场 | 2010-7-30 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 青岛抚顺路 | 2010-7-30 | |
| 冬瓜 | 3.00 | 1.00 | 1.20 | 无锡朝阳 | 2010-7-30 | |
| 冬瓜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 鞍山宁远农产品批发市场 | 2010-7-30 |
