鸡蛋批发价行情8-2
2010-8-2鸡蛋批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鸡蛋 | 0.00 | 6.80 | 6.80 | 河北怀来京西 | 2010-8-2 | |
| 鸡蛋 | 大连(洪家) | 11.60 | 0.00 | 6.80 | 大连熟食品交易中心 | 2010-8-2 |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2010-8-2 | |
| 马山鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 9.30 | 天惠超市 | 2010-8-2 | |
| 箱鸡蛋 | 7.70 | 7.30 | 7.50 | 北京顺义石门 | 2010-8-2 | |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 威海市农副产品批发市场 | 2010-8-2 | |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 青岛抚顺路 | 2010-8-2 |
