冬瓜批发价行情8/11
2010-8-11冬瓜批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冬瓜 | 苏北大丰/小 | 0.80 | 0.50 | 0.60 | 苏州南环桥 | 2010-8-11 |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 青岛城阳 | 2010-8-11 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 天惠超市 | 2010-8-11 | |
| 冬瓜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 安阳豫北 | 2010-8-11 | |
| 冬瓜 | 河北、三河、昌平 | 0.80 | 0.36 | 0.40 | 北京顺义石门 | 2010-8-11 |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2010-8-11 | |
| 冬瓜 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 河北魏县天仙 | 2010-8-11 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 南通市蔬菜副食品批发市场 | 2010-8-11 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 青岛抚顺路 | 2010-8-11 | |
| 青皮冬瓜 | 中等 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 广州江村农贸综合批发市场 | 2010-8-11 |
| 冬瓜 | 3.00 | 1.00 | 1.20 | 无锡朝阳 | 2010-8-11 | |
| 冬瓜 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 鞍山宁远农产品批发市场 | 2010-8-11 |
