大蒜批发价行情8/13
2010-8-13大蒜批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大蒜 | 12.40 | 12.00 | 12.20 | 河北昌黎农副产品 | 2010-8-13 | |
| 大蒜 | 11.20 | 11.00 | 11.00 | 北京昌平水屯批发市场 | 2010-8-13 | |
| 大蒜 | 中牟 山东 | 11.60 | 9.40 | 10.50 | 郑州刘庄 | 2010-8-13 |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 北京良乡城东 | 2010-8-13 | |
| 大蒜 | 12.40 | 8.60 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-8-13 | |
| 大蒜 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-8-13 | |
| 大蒜 | 4.20 | 3.00 | 3.60 | 苏州南环桥 | 2010-8-13 | |
| 大蒜头 | 新/山东 | 12.60 | 11.00 | 11.80 | 苏州南环桥 | 2010-8-13 |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 山西阳泉蔬菜 | 2010-8-13 | |
| 大蒜 | 16.00 | 12.80 | 15.00 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-8-13 | |
| 大蒜 | 14.60 | 14.20 | 14.40 | 广州白云山 | 2010-8-13 | |
| 大蒜 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 威海市农副产品批发市场 | 2010-8-13 | |
| 大蒜 | 12.40 | 11.60 | 12.00 | 山西长治紫坊 | 2010-8-13 | |
| 大蒜 | 15.00 | 12.60 | 13.00 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-8-13 | |
| 大蒜 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 石家庄桥西 | 2010-8-13 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 安徽省亳州蔬菜批发市场 | 2010-8-13 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 四川绵阳高水农副 | 2010-8-13 | |
| 大蒜 | 13.00 | 8.00 | 10.50 | 太原河西 | 2010-8-13 | |
| 大蒜 | 12.00 | 11.20 | 11.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-8-13 | |
| 大蒜头 | 9.00 | 6.00 | 8.00 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2010-8-13 | |
| 大蒜 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2010-8-13 | |
| 大蒜 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 安阳豫北 | 2010-8-13 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 青岛城阳 | 2010-8-13 | |
| 大蒜苗 | 云南 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 虎门富民农副 | 2010-8-13 |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2010-8-13 | |
| 新大蒜头 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 天惠超市 | 2010-8-13 | |
| 大蒜头 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 天惠超市 | 2010-8-13 | |
| 大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 18.80 | 天惠超市 | 2010-8-13 | |
| 大蒜 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 河北魏县天仙 | 2010-8-13 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 辽宁北票庄头 | 2010-8-13 |
