毛豆批发价行情8/17
2010-8-17毛豆批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛豆 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 北京新发地农产品有限公司 | 2010-8-17 | |
| 毛豆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 安徽裕安紫竹林 | 2010-8-17 | |
| 毛豆 | 2.80 | 1.80 | 2.40 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2010-8-17 | |
| 毛豆角 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 西安胡家庙 | 2010-8-17 | |
| 毛豆 | 元/公斤 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 武汉皇经堂 | 2010-8-17 |
| 毛豆 | 3.20 | 0.00 | 3.00 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-8-17 | |
| 毛豆 | 湖北 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 郑州刘庄 | 2010-8-17 |
| 毛豆 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 2010-8-17 | |
| 毛豆 | . | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 浙江金华农产品批发市场 | 2010-8-17 |
| 毛豆 | 1.50 | 1.40 | 1.45 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-8-17 | |
| 毛豆 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-8-17 | |
| 毛豆 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 北京良乡城东 | 2010-8-17 |
