洋白菜批发价行情8/17
2010-8-17洋白菜批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洋白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 北京新发地农产品有限公司 | 2010-8-17 | |
| 洋白菜(圆) | 河北、延庆 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-8-17 |
| 洋白菜 | 2.10 | 2.00 | 2.05 | 广东汕头农副产品 | 2010-8-17 | |
| 洋白菜 | 0.80 | 0.72 | 0.76 | 北京八里桥 | 2010-8-17 | |
| 洋白菜 | 1.40 | 0.00 | 1.30 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-8-17 | |
| 洋白菜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 广州白云山 | 2010-8-17 | |
| 洋白菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 山西太原城东利民果菜 | 2010-8-17 | |
| 洋白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 河北昌黎农副产品 | 2010-8-17 | |
| 洋白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-8-17 | |
| 洋白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2010-8-17 | |
| 洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-8-17 | |
| 洋白菜 | 1.10 | 0.50 | 0.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-8-17 | |
| 洋白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 石家庄桥西 | 2010-8-17 | |
| 洋白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 太原河西 | 2010-8-17 | |
| 洋白菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 山西长治紫坊 | 2010-8-17 |
