生姜批发价行情8/17
2010-8-17生姜批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生姜 | 10.00 | 9.60 | 9.80 | 北京新发地农产品有限公司 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 安徽裕安紫竹林 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 西安胡家庙 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 山东 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 哈尔滨哈达果菜 | 2010-8-17 |
| 生姜 | 8.00 | 5.00 | 7.20 | 山东德州黑马农贸批发市场 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 元/公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 武汉皇经堂 | 2010-8-17 |
| 生姜 | ` | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 广东汕头农副产品 | 2010-8-17 |
| 生姜 | 山东 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 克拉玛依市场 | 2010-8-17 |
| 生姜 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 北京八里桥 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 8.60 | 0.00 | 8.20 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 11.20 | 10.80 | 11.00 | 广州白云山 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 山东 | 9.40 | 7.00 | 8.70 | 郑州刘庄 | 2010-8-17 |
| 生姜 | . | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2010-8-17 |
| 生姜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 山西太原城东利民果菜 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 11.00 | 10.00 | 10.60 | 河北昌黎农副产品 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 山东 | 15.00 | 9.00 | 12.00 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-8-17 |
| 生姜 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 湖南吉首蔬菜批发市场 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 北京良乡城东 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 杭州良渚蔬菜 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 9.40 | 4.00 | 7.50 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 安徽省亳州蔬菜批发市场 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 河北怀来京西 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 内蒙古食全食美 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 石家庄桥西 | 2010-8-17 |
