莴笋批发价格行情查询--2010-8-20
2010-8-20莴笋批发价格行情查询
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 莴笋 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 广州白云山 | 2010-8-20 | |
| 莴笋 | 新疆乌尔禾 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 克拉玛依市场 | 2010-8-20 |
| 莴笋 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 大连熟食品交易中心 | 2010-8-20 |
| 莴笋 | 四川 | 4.00 | 1.50 | 2.00 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-8-20 |
| 莴笋 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-8-20 | |
| 莴笋 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 山西长治紫坊 | 2010-8-20 | |
| 莴笋 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 太原河西 | 2010-8-20 |
