2010-9-10莴笋批发价格行情
2010-9-10莴笋批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 莴笋 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 四川国际农产品交易中心 | 2010-9-10 | |
| 莴笋 | 2.40 | 2.20 | 2.40 | 中国.寿光农产品物流园 | 2010-9-10 | |
| 莴笋 | 新疆乌苏 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 克拉玛依市场 | 2010-9-10 |
| 莴笋 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 安徽裕安紫竹林 | 2010-9-10 | |
| 莴笋 | 2.20 | 1.20 | 1.70 | 北京新发地农产品有限公司 | 2010-9-10 | |
| 精品菜-莴笋 | 兰州 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 苏州南环桥 | 2010-9-10 |
| 莴笋 | 延庆 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-9-10 |
| 莴笋 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-9-10 | |
| 莴笋 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 库尔勒万山红 | 2010-9-10 | |
| 莴笋 | 1.30 | 0.40 | 0.85 | 武汉白沙洲 | 2010-9-10 | |
| 莴笋 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 湖南吉首蔬菜批发市场 | 2010-9-10 | |
| 莴笋 | 四川 | 4.00 | 1.50 | 1.60 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-9-10 |
| 莴笋 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 山西长治紫坊 | 2010-9-10 | |
| 莴笋 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 石家庄桥西 | 2010-9-10 | |
| 莴笋 | 2.20 | 1.00 | 1.50 | 湖北黄石农产品 | 2010-9-10 | |
| 莴笋 | 2.80 | 1.20 | 2.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-10 | |
| 莴笋 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 广州白云山 | 2010-9-10 | |
| 莴笋 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 太原河西 | 2010-9-10 | |
| 莴笋 | 本地、围场 | 2.00 | 1.60 | 1.70 | 北京顺义石门 | 2010-9-10 |
