2010-9-13西葫芦批发价格行情
2010-9-13西葫芦批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西葫芦 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 太原河西 | 2010-9-13 | |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北衡水东明蔬菜 | 2010-9-13 | |
| 西葫芦 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 山西长治紫坊 | 2010-9-13 | |
| 西葫芦 | 1.60 | 0.40 | 1.00 | 北京八里桥 | 2010-9-13 | |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2010-9-13 | |
| 西葫芦 | 2.60 | 2.00 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-9-13 | |
| 高原西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 天惠超市 | 2010-9-13 | |
| 西葫芦 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-9-13 | |
| 西葫芦 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 河北昌黎农副产品 | 2010-9-13 | |
| 西葫芦 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 石家庄桥西 | 2010-9-13 | |
| 西葫芦 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 广州白云山 | 2010-9-13 | |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 山西省运城市蔬菜批发市场 | 2010-9-13 | |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 河北邢台顺兴蔬菜 | 2010-9-13 | |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-9-13 | |
| 黄西葫芦 | 10.00 | 9.00 | 9.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-13 | |
| 西葫芦 | 2.00 | 0.60 | 1.40 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-13 | |
| 西葫芦 | 陕西 | 2.60 | 1.00 | 1.40 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-9-13 |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 山东东江果蔬菜批发市场 | 2010-9-13 | |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 河北怀来京西 | 2010-9-13 | |
| 西葫芦 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 唐山荷花坑 | 2010-9-13 | |
| 西葫芦 | 1.00 | 0.70 | 0.87 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 2010-9-13 | |
| 西葫芦 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-9-13 | |
| 西葫芦 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 北京昌平水屯批发市场 | 2010-9-13 | |
| 西葫芦 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 苏州南环桥 | 2010-9-13 | |
| 西葫芦 | 兰州 | 2.60 | 1.40 | 2.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-13 |
| 精品菜-西葫芦 | 兰州 | 3.30 | 2.00 | 2.80 | 苏州南环桥 | 2010-9-13 |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2010-9-13 | |
| 西葫芦 | 邯郸 | 2.20 | 1.30 | 1.40 | 北京顺义石门 | 2010-9-13 |
| 西葫芦 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 安阳豫北 | 2010-9-13 | |
| 西葫芦 | 3.00 | 0.80 | 2.15 | 无锡朝阳 | 2010-9-13 |
