2010-9-14茄子批发价格行情
2010-9-14茄子批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆茄子 | 甘肃永登 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 甘肃永登大同批发市场 | 2010-9-14 |
| 长茄子 | 甘肃永登 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 甘肃永登大同批发市场 | 2010-9-14 |
| 茄子 | 元/公斤 | 1.60 | 0.70 | 1.15 | 武汉皇经堂 | 2010-9-14 |
| 茄子 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 广州白云山 | 2010-9-14 | |
| 长茄子 | 中牟 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 郑州刘庄 | 2010-9-14 |
| 茄子 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 浙江嘉善浙北 | 2010-9-14 | |
| 茄子 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 山西太原城东利民果菜 | 2010-9-14 | |
| 茄子 | 2.00 | 1.20 | 1.80 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-9-14 | |
| 茄子 | 山东 | 3.00 | 1.20 | 2.00 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-9-14 |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 2010-9-14 | |
| 茄子 | 1.50 | 1.10 | 1.30 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-9-14 | |
| 圆茄子 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 北京八里桥 | 2010-9-14 | |
| 长茄子 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 北京八里桥 | 2010-9-14 | |
| 茄子 | 2.00 | 1.30 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-9-14 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 四川国际农产品交易中心 | 2010-9-14 | |
| 茄子 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 河北昌黎农副产品 | 2010-9-14 | |
| 茄子 | 1.20 | 0.40 | 0.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-14 | |
| 茄子 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-9-14 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2010-9-14 | |
| 茄子 | 1.20 | 0.40 | 0.80 | 天津武清大沙河批发市场 | 2010-9-14 | |
| 长茄子 | 2.20 | 1.00 | 1.60 | 武汉白沙洲 | 2010-9-14 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 浙江义乌农贸城 | 2010-9-14 | |
| 茄子 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2010-9-14 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 山西省运城市蔬菜批发市场 | 2010-9-14 | |
| 茄子 | . | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2010-9-14 |
| 茄子 | 2.00 | 0.80 | 1.60 | 天津红旗农贸批发市场 | 2010-9-14 | |
| 茄子 | 1.40 | 1.10 | 1.25 | 山西长治紫坊 | 2010-9-14 | |
| 长茄子 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 山西长治紫坊 | 2010-9-14 | |
| 茄子 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-9-14 | |
| 茄子 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-9-14 |
