2010-9-19香菇批发价格行情
2010-9-19香菇批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲜香菇 | 河北、雄县 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 北京顺义石门 | 2010-9-19 |
| 香菇 | 乌鲁木齐 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 克拉玛依市场 | 2010-9-19 |
| 鲜香菇 | 北京、延庆 | 8.00 | 6.60 | 7.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-9-19 |
| 香菇 | 浙江 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2010-9-19 |
| 香菇 | 河北 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 郑州刘庄 | 2010-9-19 |
| 香菇 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-9-19 | |
| 香菇 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 河北昌黎农副产品 | 2010-9-19 | |
| 香菇 | 5.00 | 1.60 | 3.30 | 鞍山宁远农产品批发市场 | 2010-9-19 | |
| 香菇 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 太原河西 | 2010-9-19 | |
| 鲜香菇 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-19 | |
| 香菇 | 12.00 | 4.50 | 8.25 | 武汉白沙洲 | 2010-9-19 | |
| 香菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-9-19 |
