2010-9-19金针菇批发价格行情
2010-9-19金针菇批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金针菇 | 河北 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 北京顺义石门 | 2010-9-19 |
| 金针菇 | 乌鲁木齐 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 克拉玛依市场 | 2010-9-19 |
| 金针菇 | 江苏福建等 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2010-9-19 |
| 金针菇 | 18.00 | 12.00 | 15.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-19 | |
| 金针菇 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | 武汉白沙洲 | 2010-9-19 | |
| 金针菇 | 安徽 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 合肥周谷堆 | 2010-9-19 |
| 精品菜-黄金针菇 | 上海 | 7.40 | 5.00 | 6.20 | 苏州南环桥 | 2010-9-19 |
| 精品菜-白金针菇 | 上海 | 8.40 | 6.00 | 7.20 | 苏州南环桥 | 2010-9-19 |
| 白金针菇 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 天惠超市 | 2010-9-19 |
