2010-9-20莴笋批发价格行情
2010-9-20莴笋批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 莴笋 | 新疆乌苏 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 克拉玛依市场 | 2010-9-20 |
| 莴笋 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 北京八里桥 | 2010-9-20 | |
| 莴笋 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 厦门市同安闽南果蔬批发市场 | 2010-9-20 |
| 莴笋 | 本地. | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 四川绵阳高水农副 | 2010-9-20 |
| 莴笋 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 安徽蚌埠蔬菜批发市场 | 2010-9-20 | |
| 莴笋 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-9-20 | |
| 莴笋 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-20 | |
| 精品菜-莴笋 | 兰州 | 3.30 | 2.00 | 2.60 | 苏州南环桥 | 2010-9-20 |
| 莴笋 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-9-20 | |
| 莴笋] | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 天津武清大沙河批发市场 | 2010-9-20 | |
| 莴笋 | 四川 | 4.00 | 1.50 | 1.60 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-9-20 |
| 莴笋 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 湖南吉首蔬菜批发市场 | 2010-9-20 | |
| 莴笋 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 山西长治紫坊 | 2010-9-20 | |
| 莴笋 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | 武汉白沙洲 | 2010-9-20 | |
| 莴笋 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-9-20 | |
| 莴笋 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 石家庄桥西 | 2010-9-20 | |
| 莴笋 | 延庆 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-9-20 |
| 莴笋 | 2.40 | 1.00 | 1.50 | 湖北黄石农产品 | 2010-9-20 | |
| 莴笋 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 太原河西 | 2010-9-20 |
