2010-9-20茄子批发价格行情
2010-9-20茄子批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茄子 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 克拉玛依市场 | 2010-9-20 |
| 茄子 | 地产 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 长春蔬菜中心 | 2010-9-20 |
| 圆茄子 | 1.10 | 0.80 | 0.95 | 北京八里桥 | 2010-9-20 | |
| 长茄子 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 北京八里桥 | 2010-9-20 | |
| 长茄子 | 1.80 | 0.80 | 1.20 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2010-9-20 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 安徽蚌埠蔬菜批发市场 | 2010-9-20 | |
| 茄子 | 1.60 | 1.00 | 1.50 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-9-20 | |
| 茄子 | 2.00 | 0.80 | 1.60 | 天津红旗农贸批发市场 | 2010-9-20 | |
| 茄子 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-9-20 | |
| 茄子 | 1.60 | 1.00 | 1.40 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-20 | |
| 茄子 | 山东、苏北 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-20 |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 绍兴蔬菜果品 | 2010-9-20 | |
| 长茄子 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 绍兴蔬菜果品 | 2010-9-20 | |
| 圆茄子 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 河北衡水东明蔬菜 | 2010-9-20 | |
| 长茄子 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 河北衡水东明蔬菜 | 2010-9-20 | |
| 茄子 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 山西太原城东利民果菜 | 2010-9-20 | |
| 茄子 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-9-20 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-9-20 | |
| 茄子 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 天津武清大沙河批发市场 | 2010-9-20 | |
| 茄子 | 山东 | 3.00 | 1.20 | 2.00 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-9-20 |
| 茄子 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 浙江嘉善浙北 | 2010-9-20 | |
| 茄子 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 河北昌黎农副产品 | 2010-9-20 | |
| 茄子 | 2.40 | 1.40 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-9-20 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 河北怀来京西 | 2010-9-20 | |
| 茄子 | 山东 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 合肥周谷堆 | 2010-9-20 |
| 茄子 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-9-20 | |
| 茄子 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 湖南吉首蔬菜批发市场 | 2010-9-20 | |
| 茄子 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 山西长治紫坊 | 2010-9-20 | |
| 长茄子 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 山西长治紫坊 | 2010-9-20 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 山东东江果蔬菜批发市场 | 2010-9-20 |
