2010-9-25毛豆批发价格行情
2010-9-25毛豆批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛豆 | 元/公斤 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 武汉皇经堂 | 2010-9-25 |
| 毛豆 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-9-25 | |
| 毛豆 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-9-25 | |
| 毛豆 | 徐州 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 郑州刘庄 | 2010-9-25 |
| 毛豆 | 4.40 | 4.20 | 4.30 | 北京昌平水屯批发市场 | 2010-9-25 | |
| 毛豆 | 3.00 | 0.00 | 2.60 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-9-25 | |
| 毛豆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 绍兴蔬菜果品 | 2010-9-25 | |
| 毛豆 | 3.50 | 1.80 | 2.65 | 武汉白沙洲 | 2010-9-25 | |
| 毛豆 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 四川国际农产品交易中心 | 2010-9-25 | |
| 毛豆 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-9-25 | |
| 毛豆 | 4.00 | 2.80 | 3.40 | 浙江嘉善浙北 | 2010-9-25 | |
| 毛豆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2010-9-25 | |
| 毛豆 | 4.60 | 3.40 | 4.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-25 | |
| 毛豆籽 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 天惠超市 | 2010-9-25 | |
| 毛豆 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 天惠超市 | 2010-9-25 |
