2010-9-25大蒜批发价格行情
2010-9-25大蒜批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大蒜 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 北京八里桥 | 2010-9-25 | |
| 大蒜 | 15.00 | 11.60 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-9-25 | |
| 大蒜 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-9-25 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 山西省运城市蔬菜批发市场 | 2010-9-25 | |
| 大蒜 | 中牟 | 12.80 | 11.00 | 11.90 | 郑州刘庄 | 2010-9-25 |
| 大蒜 | 15.00 | 13.00 | 13.60 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-9-25 | |
| 大蒜 | 14.00 | 13.80 | 13.90 | 北京昌平水屯批发市场 | 2010-9-25 | |
| 大蒜 | 13.00 | 0.00 | 12.00 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-9-25 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 绍兴蔬菜果品 | 2010-9-25 | |
| 大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 绍兴蔬菜果品 | 2010-9-25 | |
| 大蒜 | 山东 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-9-25 |
| 大蒜 | 6.80 | 4.80 | 5.60 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-9-25 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-9-25 | |
| 大蒜 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 太原河西 | 2010-9-25 | |
| 大蒜子 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 湖南吉首蔬菜批发市场 | 2010-9-25 | |
| 大蒜 | 13.60 | 13.00 | 13.30 | 山西长治紫坊 | 2010-9-25 | |
| 大蒜 | 13.60 | 12.60 | 13.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-25 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 青岛城阳 | 2010-9-25 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 四川绵阳高水农副 | 2010-9-25 | |
| 大蒜 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 石家庄桥西 | 2010-9-25 | |
| 大蒜 | 14.00 | 13.60 | 13.80 | 广州白云山 | 2010-9-25 | |
| 新大蒜头 | 0.00 | 0.00 | 21.30 | 天惠超市 | 2010-9-25 | |
| 大蒜头 | 0.00 | 0.00 | 21.30 | 天惠超市 | 2010-9-25 | |
| 大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 18.80 | 天惠超市 | 2010-9-25 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 10.70 | 天惠超市 | 2010-9-25 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2010-9-25 | |
| 大蒜 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 河北魏县天仙 | 2010-9-25 | |
| 大蒜 | 山东、河北 | 14.00 | 9.60 | 12.00 | 北京顺义石门 | 2010-9-25 |
| 大蒜 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 威海市农副产品批发市场 | 2010-9-25 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 辽宁北票庄头 | 2010-9-25 |
