2010-9-25香菇批发价格行情
2010-9-25香菇批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香菇 | 元/公斤 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 武汉皇经堂 | 2010-9-25 |
| 干香菇 | 福建 | 60.00 | 58.00 | 59.00 | 北京八里桥 | 2010-9-25 |
| 香菇 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 北京八里桥 | 2010-9-25 | |
| 香菇 | 12.00 | 10.00 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-9-25 | |
| 香菇 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-9-25 | |
| 香菇 | 河北 | 14.00 | 8.00 | 11.00 | 郑州刘庄 | 2010-9-25 |
| 香菇 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 安徽舒城蔬菜批发市场 | 2010-9-25 | |
| 香菇 | 安徽 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 合肥周谷堆 | 2010-9-25 |
| 香菇 | 8.00 | 7.80 | 7.90 | 北京昌平水屯批发市场 | 2010-9-25 | |
| 鲜香菇 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 绍兴蔬菜果品 | 2010-9-25 | |
| 香菇 | 12.00 | 4.50 | 8.25 | 武汉白沙洲 | 2010-9-25 | |
| 香菇 | 7.20 | 6.40 | 6.80 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-9-25 | |
| 香菇 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2010-9-25 | |
| 香菇 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 太原河西 | 2010-9-25 | |
| 香菇 | 11.00 | 10.40 | 10.70 | 山西长治紫坊 | 2010-9-25 | |
| 鲜香菇 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-25 | |
| 香菇 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 青岛城阳 | 2010-9-25 | |
| 香菇 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 四川绵阳高水农副 | 2010-9-25 | |
| 香菇 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 石家庄桥西 | 2010-9-25 | |
| 香菇 | 9.70 | 9.30 | 9.50 | 广州白云山 | 2010-9-25 | |
| 鲜香菇 | 0.00 | 0.00 | 13.30 | 天惠超市 | 2010-9-25 | |
| 香菇 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 湖北黄石农产品 | 2010-9-25 | |
| 鲜香菇 | 河北、雄县 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 北京顺义石门 | 2010-9-25 |
