2010-9-28茄子批发价格行情
2010-9-28茄子批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆茄子 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 北京八里桥 | 2010-9-28 | |
| 长茄子 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 北京八里桥 | 2010-9-28 | |
| 茄子 | 山东、苏北 | 1.80 | 1.10 | 1.60 | 苏州南环桥 | 2010-9-28 |
| 茄子 | . | 2.40 | 1.50 | 2.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2010-9-28 |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 西安胡家庙 | 2010-9-28 | |
| 茄子 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 河北昌黎农副产品 | 2010-9-28 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 广东韶关粤北 | 2010-9-28 | |
| 茄子 | 1.60 | 0.60 | 1.20 | 天津武清大沙河批发市场 | 2010-9-28 | |
| 茄子 | 1.30 | 1.20 | 1.25 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-9-28 | |
| 茄子 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-9-28 | |
| 茄子 | 2.40 | 1.60 | 2.20 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-9-28 | |
| 茄子 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2010-9-28 | |
| 茄子 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-9-28 | |
| 长茄子 | 中牟 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 郑州刘庄 | 2010-9-28 |
| 茄子 | 延庆、河北 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-9-28 |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 2010-9-28 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 山西省运城市蔬菜批发市场 | 2010-9-28 | |
| 茄子 | 3.20 | 1.40 | 1.60 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-9-28 | |
| 茄子 | 0.80 | 0.70 | 0.75 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-9-28 | |
| 茄子 | 2.40 | 0.80 | 1.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-28 | |
| 茄子 | 山东 | 3.00 | 1.20 | 2.00 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-9-28 |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2010-9-28 | |
| 茄子 | 地产 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 长春蔬菜中心 | 2010-9-28 |
| 茄子 | 山东 | 1.80 | 1.70 | 1.75 | 合肥周谷堆 | 2010-9-28 |
| 长茄子 | 1.60 | 0.70 | 1.15 | 武汉白沙洲 | 2010-9-28 | |
| 紫茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 安徽省亳州蔬菜批发市场 | 2010-9-28 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 河北怀来京西 | 2010-9-28 | |
| 茄子 | 2.00 | 0.84 | 1.82 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 2010-9-28 | |
| 茄子 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 山西长治紫坊 | 2010-9-28 | |
| 长茄子 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 山西长治紫坊 | 2010-9-28 |
