2010-9-28胡萝卜批发价格行情
2010-9-28胡萝卜批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡萝卜 | 1.00 | 0.70 | 0.85 | 北京八里桥 | 2010-9-28 | |
| 胡萝卜 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 苏州南环桥 | 2010-9-28 | |
| 胡萝卜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2010-9-28 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 西安胡家庙 | 2010-9-28 | |
| 胡萝卜 | 0.90 | 0.60 | 0.80 | 河北昌黎农副产品 | 2010-9-28 | |
| 胡萝卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-9-28 | |
| 胡萝卜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-9-28 | |
| 胡萝卜 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-9-28 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-9-28 | |
| 胡萝卜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-9-28 | |
| 胡萝卜 | 山西 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 郑州刘庄 | 2010-9-28 |
| 胡萝卜 | 北京、延庆 | 1.20 | 0.90 | 1.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-9-28 |
| 胡萝卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-9-28 | |
| 胡萝卜 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-9-28 | |
| 胡萝卜 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-28 | |
| 胡萝卜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-9-28 | |
| 胡萝卜 | 渭南 | 3.00 | 1.20 | 1.60 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-9-28 |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2010-9-28 | |
| 胡萝卜 | 辽宁 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 长春蔬菜中心 | 2010-9-28 |
| 胡萝卜 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 武汉白沙洲 | 2010-9-28 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 河北怀来京西 | 2010-9-28 | |
| 胡萝卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 湖南吉首蔬菜批发市场 | 2010-9-28 | |
| 胡萝卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 山西长治紫坊 | 2010-9-28 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-9-28 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 山东东江果蔬菜批发市场 | 2010-9-28 | |
| 胡萝卜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 石家庄桥西 | 2010-9-28 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 青岛城阳 | 2010-9-28 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 四川绵阳高水农副 | 2010-9-28 | |
| 胡萝卜 | 1.60 | 1.00 | 1.20 | 威海市农副产品批发市场 | 2010-9-28 | |
| 胡萝卜 | 2.20 | 1.40 | 2.00 | 湖北黄石农产品 | 2010-9-28 |
