2010-9-29茄子批发价格行情
2010-9-29茄子批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茄子 | 山东、苏北 | 1.80 | 1.10 | 1.60 | 苏州南环桥 | 2010-9-29 |
| 皮茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 库尔勒万山红 | 2010-9-29 | |
| 长茄子 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 库尔勒万山红 | 2010-9-29 | |
| 茄子 | 地菜上海 | 2.08 | 1.36 | 1.72 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2010-9-29 |
| 茄子 | 0.00 | 0.40 | 0.60 | 泰安良庄蔬菜 | 2010-9-29 | |
| 茄子 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河北魏县天仙 | 2010-9-29 | |
| 茄子 | 2.40 | 1.60 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-9-29 | |
| 茄子 | 2.60 | 1.40 | 2.40 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-9-29 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 2010-9-29 | |
| 茄子 | 新疆乌尔禾 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 克拉玛依市场 | 2010-9-29 |
| 茄子 | . | 2.40 | 1.50 | 2.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2010-9-29 |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 西安胡家庙 | 2010-9-29 | |
| 茄子 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 河北昌黎农副产品 | 2010-9-29 | |
| 茄子 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 唐山荷花坑 | 2010-9-29 | |
| 长茄子 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2010-9-29 | |
| 茄子 | 3.20 | 1.40 | 1.60 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-9-29 | |
| 茄子 | 1.30 | 1.20 | 1.25 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-9-29 | |
| 茄子 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2010-9-29 | |
| 茄子 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-9-29 | |
| 长茄子 | 中牟 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 郑州刘庄 | 2010-9-29 |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-9-29 | |
| 长茄子 | 1.60 | 0.70 | 1.15 | 武汉白沙洲 | 2010-9-29 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 齐齐哈尔农副产品 | 2010-9-29 | |
| 茄子 | 山东 | 3.00 | 1.20 | 2.00 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-9-29 |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 山西省运城市蔬菜批发市场 | 2010-9-29 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北邢台顺兴蔬菜 | 2010-9-29 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 绍兴蔬菜果品 | 2010-9-29 | |
| 长茄子 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 绍兴蔬菜果品 | 2010-9-29 | |
| 茄子 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-9-29 | |
| 圆茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北衡水东明蔬菜 | 2010-9-29 |
