2010-9-29冬瓜批发价格行情
2010-9-29冬瓜批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冬瓜 | 苏北大丰 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 苏州南环桥 | 2010-9-29 |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 库尔勒万山红 | 2010-9-29 | |
| 冬瓜 | 地菜江苏 | 0.50 | 0.30 | 0.39 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2010-9-29 |
| 冬瓜 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 河北魏县天仙 | 2010-9-29 | |
| 冬瓜 | 0.40 | 0.30 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-9-29 | |
| 冬瓜 | 0.70 | 0.40 | 0.60 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-9-29 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 2010-9-29 | |
| 青冬瓜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 克拉玛依市场 | 2010-9-29 |
| 冬瓜 | 新疆乌苏 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 克拉玛依市场 | 2010-9-29 |
| 冬瓜 | . | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 浙江金华农产品批发市场 | 2010-9-29 |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 西安胡家庙 | 2010-9-29 | |
| 青冬瓜 | 0.30 | 0.24 | 0.26 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2010-9-29 | |
| 冬瓜 | 0.40 | 0.30 | 0.36 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2010-9-29 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-9-29 | |
| 冬瓜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-9-29 | |
| 冬瓜 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-9-29 | |
| 冬瓜 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2010-9-29 | |
| 冬瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-9-29 | |
| 冬瓜 | 中牟 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 郑州刘庄 | 2010-9-29 |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-9-29 | |
| 冬瓜 | 1.00 | 0.30 | 0.65 | 武汉白沙洲 | 2010-9-29 | |
| 冬瓜 | 河南 | 2.40 | 0.50 | 0.60 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-9-29 |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 山西省运城市蔬菜批发市场 | 2010-9-29 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 河北邢台顺兴蔬菜 | 2010-9-29 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 绍兴蔬菜果品 | 2010-9-29 | |
| 冬瓜 | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-9-29 | |
| 冬瓜 | 1.30 | 0.70 | 0.90 | 牡丹江果蔬 | 2010-9-29 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 河北衡水东明蔬菜 | 2010-9-29 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2010-9-29 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 四川绵阳高水农副 | 2010-9-29 |
