2010-10-12胡萝卜批发价格行情
2010-10-12胡萝卜批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2010-10-12 | |
| 胡萝卜 | 伊犁(新) | 1.30 | 1.00 | 1.20 | 克拉玛依市场 | 2010-10-12 |
| 胡萝卜 | 北京、延庆 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-10-12 |
| 胡萝卜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河北昌黎农副产品 | 2010-10-12 | |
| 胡萝卜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-10-12 | |
| 胡萝卜 | 2.20 | 0.00 | 2.00 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-10-12 | |
| 胡萝卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-10-12 | |
| 胡萝卜 | 河北 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 郑州刘庄 | 2010-10-12 |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北衡水东明蔬菜 | 2010-10-12 | |
| 胡萝卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-10-12 | |
| 胡萝卜 | 渭南 | 3.00 | 1.20 | 1.60 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-10-12 |
| 胡萝卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2010-10-12 | |
| 胡萝卜 | 1.30 | 1.00 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-10-12 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-10-12 | |
| 胡萝卜 | 1.80 | 1.10 | 1.45 | 武汉白沙洲 | 2010-10-12 | |
| 胡萝卜 | 1.40 | 0.90 | 1.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-10-12 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 河北怀来京西 | 2010-10-12 | |
| 胡萝卜 | 2.00 | 1.10 | 1.60 | 牡丹江果蔬 | 2010-10-12 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2010-10-12 | |
| 胡萝卜 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 山西长治紫坊 | 2010-10-12 | |
| 胡萝卜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 石家庄桥西 | 2010-10-12 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 山东东江果蔬菜批发市场 | 2010-10-12 | |
| 胡萝卜 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 苏州南环桥 | 2010-10-12 | |
| 胡萝卜 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 2010-10-12 | |
| 胡萝卜 | 河北、江苏 | 3.00 | 1.80 | 2.40 | 上海农产品中心 | 2010-10-12 |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 四川绵阳高水农副 | 2010-10-12 | |
| 胡萝卜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-10-12 | |
| 胡萝卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 广州白云山 | 2010-10-12 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-10-12 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 青岛城阳 | 2010-10-12 |
