2010-10-13茄子批发价格行情
2010-10-13茄子批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茄子 | 张北/公斤 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 2010-10-13 |
| 茄子 | 2.40 | 1.00 | 1.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-10-13 | |
| 茄子 | 新疆乌尔禾 | 2.00 | 1.50 | 1.70 | 克拉玛依市场 | 2010-10-13 |
| 茄子 | 2.40 | 1.80 | 2.00 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-10-13 | |
| 长茄子 | 2.40 | 1.20 | 1.30 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2010-10-13 | |
| 茄子 | 广西 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 虎门富民农副 | 2010-10-13 |
| 茄子 | 3.60 | 3.00 | 3.20 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-10-13 | |
| 茄子 | 延庆、河北 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-10-13 |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 山东东江果蔬菜批发市场 | 2010-10-13 | |
| 茄子 | 地菜 | 1.68 | 1.12 | 1.40 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2010-10-13 |
| 长茄子 | 山东 平顶山 | 2.80 | 1.00 | 1.90 | 郑州刘庄 | 2010-10-13 |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-10-13 | |
| 茄子 | 山东 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | 合肥周谷堆 | 2010-10-13 |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 河北邢台顺兴蔬菜 | 2010-10-13 | |
| 茄子 | 山东、苏北 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 苏州南环桥 | 2010-10-13 |
| 茄子 | 1.80 | 1.20 | 1.40 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-10-13 | |
| 茄子 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 浙江嘉善浙北 | 2010-10-13 | |
| 茄子 | 4.00 | 1.60 | 1.80 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-10-13 | |
| 圆茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北衡水东明蔬菜 | 2010-10-13 | |
| 长茄子 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 河北衡水东明蔬菜 | 2010-10-13 | |
| 茄子 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 天津武清大沙河批发市场 | 2010-10-13 | |
| 茄子 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 湖南吉首蔬菜批发市场 | 2010-10-13 | |
| 长茄子 | 2.50 | 1.00 | 1.75 | 武汉白沙洲 | 2010-10-13 | |
| 茄子 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2010-10-13 | |
| 茄子 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 天津红旗农贸批发市场 | 2010-10-13 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 齐齐哈尔农副产品 | 2010-10-13 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 山西省运城市蔬菜批发市场 | 2010-10-13 | |
| 茄子 | . | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 浙江金华农产品批发市场 | 2010-10-13 |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 内蒙古食全食美 | 2010-10-13 |
