2010-10-14胡萝卜批发价格行情
2010-10-14胡萝卜批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡萝卜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-10-14 | |
| 胡萝卜 | 山东 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2010-10-14 |
| 胡萝卜 | 伊犁(新) | 1.30 | 1.00 | 1.20 | 克拉玛依市场 | 2010-10-14 |
| 胡萝卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-10-14 | |
| 胡萝卜 | 河北 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 郑州刘庄 | 2010-10-14 |
| 胡萝卜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-10-14 | |
| 胡萝卜 | 2.20 | 0.00 | 2.00 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-10-14 | |
| 胡萝卜 | 2.00 | 1.10 | 1.50 | 牡丹江果蔬 | 2010-10-14 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 浙江义乌农贸城 | 2010-10-14 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-10-14 | |
| 胡萝卜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河北昌黎农副产品 | 2010-10-14 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北衡水东明蔬菜 | 2010-10-14 | |
| 胡萝卜 | 1.80 | 1.10 | 1.45 | 武汉白沙洲 | 2010-10-14 | |
| 胡萝卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-10-14 | |
| 胡萝卜 | 渭南 | 3.00 | 1.20 | 1.60 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-10-14 |
| 胡萝卜 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 河北怀来京西 | 2010-10-14 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 齐齐哈尔农副产品 | 2010-10-14 | |
| 胡萝卜 | 1.50 | 0.70 | 0.80 | 河南新野县蔬菜批发交易市场 | 2010-10-14 | |
| 胡萝卜 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 苏州南环桥 | 2010-10-14 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 山东东江果蔬菜批发市场 | 2010-10-14 | |
| 胡萝卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 湖南吉首蔬菜批发市场 | 2010-10-14 | |
| 胡萝卜 | 2.00 | 0.80 | 1.73 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 2010-10-14 | |
| 胡萝卜 | 河北、江苏 | 3.00 | 1.80 | 2.40 | 上海农产品中心 | 2010-10-14 |
| 胡萝卜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 北京昌平水屯批发市场 | 2010-10-14 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-10-14 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2010-10-14 | |
| 胡萝卜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 山西长治紫坊 | 2010-10-14 | |
| 胡萝卜 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 石家庄桥西 | 2010-10-14 | |
| 胡萝卜 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2010-10-14 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 四川绵阳高水农副 | 2010-10-14 |
