2010-10-18苦瓜批发价格行情
2010-10-18苦瓜批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苦瓜 | 北京、延庆 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-10-18 |
| 苦瓜 | 4.00 | 2.40 | 3.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-10-18 | |
| 苦瓜 | . | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 浙江金华农产品批发市场 | 2010-10-18 |
| 苦瓜 | 1.40 | 1.10 | 1.30 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-10-18 | |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 库尔勒万山红 | 2010-10-18 | |
| 苦瓜 | 山东 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 合肥周谷堆 | 2010-10-18 |
| 苦瓜 | 本地、海南 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 厦门市同安闽南果蔬批发市场 | 2010-10-18 |
| 苦瓜 | 山东 | 3.60 | 1.60 | 2.00 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-10-18 |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 四川绵阳高水农副 | 2010-10-18 | |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 安徽蚌埠蔬菜批发市场 | 2010-10-18 | |
| 苦瓜 | 3.60 | 1.00 | 2.30 | 武汉白沙洲 | 2010-10-18 | |
| 苦瓜 | 中牟 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 郑州刘庄 | 2010-10-18 |
| 苦瓜 | 3.80 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-10-18 | |
| 苦瓜 | 4.80 | 4.60 | 4.70 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-10-18 | |
| 苦瓜 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-10-18 | |
| 苦瓜 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-10-18 | |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 内蒙古食全食美 | 2010-10-18 | |
| 苦瓜 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 山西长治紫坊 | 2010-10-18 | |
| 苦瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 太原河西 | 2010-10-18 | |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 山西阳泉蔬菜 | 2010-10-18 | |
| 苦瓜 | 4.50 | 3.00 | 3.75 | 石家庄桥西 | 2010-10-18 | |
| 苦瓜 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2010-10-18 | |
| 苦瓜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2010-10-18 | |
| 苦瓜 | 5.50 | 3.00 | 4.00 | 湖北黄石农产品 | 2010-10-18 | |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 天惠超市 | 2010-10-18 | |
| 苦瓜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 广州白云山 | 2010-10-18 | |
| 苦瓜 | 3.60 | 3.00 | 0.00 | 江苏淮安市清江蔬菜批发市场 | 2010-10-18 | |
| 苦瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2010-10-18 | |
| 苦瓜 | 毛庄 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 郑州市毛庄蔬菜批发市场 | 2010-10-18 |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 厦门蔬菜农副产品批发市场 | 2010-10-18 |
