2010-10-21茄子批发价格行情
2010-10-21茄子批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2010-10-21 | |
| 长茄子 | 山东 平顶山 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 郑州刘庄 | 2010-10-21 |
| 茄子 | 3.60 | 2.40 | 3.20 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 济南饮马盛发 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 新疆乌尔禾 | 2.00 | 1.50 | 1.70 | 克拉玛依市场 | 2010-10-21 |
| 长茄子 | 1.20 | 0.70 | 1.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 山西太原城东利民果菜 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 南通市蔬菜副食品批发市场 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 4.00 | 1.60 | 1.60 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 3.20 | 2.00 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 浙江嘉善浙北 | 2010-10-21 | |
| 长茄子 | 2.80 | 1.00 | 1.90 | 武汉白沙洲 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 河北昌黎农副产品 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 广东韶关粤北 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 山西长治紫坊 | 2010-10-21 | |
| 长茄子 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 山西长治紫坊 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 北京昌平水屯批发市场 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 山东、苏北 | 2.40 | 1.80 | 2.00 | 苏州南环桥 | 2010-10-21 |
| 茄子 | 3.00 | 1.20 | 2.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 3.20 | 0.40 | 2.19 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北怀来京西 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 湖北黄石农产品 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 山西省运城市蔬菜批发市场 | 2010-10-21 |
