2010年10月28日萝卜批发价格行情
2010年10月28日萝卜批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 河北衡水东明蔬菜 | 2010-10-28 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北衡水东明蔬菜 | 2010-10-28 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-10-28 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-10-28 | |
| 胡萝卜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 山西太原城东利民果菜 | 2010-10-28 | |
| 白萝卜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 山西太原城东利民果菜 | 2010-10-28 | |
| 胡萝卜 | 1.50 | 1.40 | 1.40 | 河北昌黎农副产品 | 2010-10-28 | |
| 白萝卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 河北昌黎农副产品 | 2010-10-28 | |
| 胡萝卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-10-28 | |
| 白萝卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-10-28 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北怀来京西 | 2010-10-28 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 河北怀来京西 | 2010-10-28 | |
| 萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 浙江义乌农贸城 | 2010-10-28 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 浙江义乌农贸城 | 2010-10-28 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 浙江义乌农贸城 | 2010-10-28 | |
| 萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 绍兴蔬菜果品 | 2010-10-28 | |
| 葫萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 绍兴蔬菜果品 | 2010-10-28 | |
| 水萝卜 | 1.50 | 1.00 | 1.30 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2010-10-28 | |
| 白萝卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2010-10-28 | |
| 红萝卜 | 0.80 | 0.70 | 0.76 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2010-10-28 | |
| 胡萝卜 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2010-10-28 | |
| 萝卜菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 武汉白沙洲 | 2010-10-28 | |
| 胡萝卜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 武汉白沙洲 | 2010-10-28 | |
| 白萝卜 | 1.30 | 0.60 | 0.95 | 武汉白沙洲 | 2010-10-28 | |
| 樱桃萝卜 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 郑州刘庄 | 2010-10-28 |
| 胡萝卜 | 山西 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 郑州刘庄 | 2010-10-28 |
| 白萝卜 | 北京 | 1.10 | 0.80 | 0.95 | 郑州刘庄 | 2010-10-28 |
| 胡萝卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-10-28 | |
| 白萝卜 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-10-28 |
