11月1日吴忠利通区东郊农产品批发市场行情
11月1日宁夏吴忠市利通区东郊农产品批发市场行情-食品产业网
| 品种名称 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 交易量 | 产地 | 销地 |
| 大白菜 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | ||
| 油菜 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 0.0 | 吴忠 | |
| 菠菜 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 吴忠 | |
| 小白菜 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 0.0 | 吴忠 | |
| 菜花 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | ||
| 生菜 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 银川 | |
| 油麦菜 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.0 | 银川 | |
| 西兰花 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 银川 | |
| 芹菜 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | ||
| 香菜 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 吴忠 | |
| 茼蒿 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 吴忠 | |
| 大葱 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | ||
| 大蒜 | 11.0 | 10.5 | 10.5 | 0.0 | ||
| 韭菜 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0.0 | ||
| 青椒 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 0.0 | ||
| 红椒 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.0 | ||
| 圆茄子 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 贺兰 | |
| 长茄子 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0.0 | 银川 | |
| 西红柿 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0.0 | ||
| 黄瓜 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 0.0 | ||
| 白萝卜 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | ||
| 土豆 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 西吉 | |
| 生姜 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 0.0 | 银川 | |
| 莲藕 | 3.5 | 3.0 | 3.4 | 0.0 | 银川 | |
| 平菇 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 0.0 | 银川 | |
| 香菇 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 银川 | |
| 豆角 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 0.0 | 银川 | |
| 香蕉 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 0.0 | ||
| 活草鱼 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 0.0 | ||
| 活鲤鱼 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | 0.0 | ||
| 活鲫鱼 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | 0.0 | ||
| 鸡蛋 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.0 | ||
| 牛肉 | 30.2 | 30.0 | 30.1 | 0.0 | ||
| 羊肉 | 31.6 | 31.0 | 31.5 | 0.0 | ||
| 蒜薹 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.0 | ||
| 冬瓜 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 0.0 |
